|
Click to register anonymously to be notified
upon any changes in this offender's custody status.
![[image]](images/ajax-loader.gif)
Please wait....
|
 | ACHANE, TRISTEN ERVIN | 09/22/2003 | Black | Male | 05/11/2025 |
 | Acosta-Camacho, Ruben | 03/13/1977 | Unknown | Male | 02/26/2023 |
 | Adams, Jeffrey Lee | 07/29/1989 | White | Male | 09/10/2024 |
 | Aid, James Roy | 08/01/1975 | White | Male | 12/18/2024 |
 | Alaniz, James Dean | 07/15/1982 | Unknown | Male | 10/11/2024 |
 | Aldridge, Charles William | 12/30/1966 | White | Male | 09/17/2024 |
 | Alex, Joshua Brett | 09/17/1989 | Black | Male | 05/12/2025 |
 | Alexander, Don Lee | 07/11/1980 | White | Male | 05/15/2025 |
 | Alexander, Justin Brent | 02/02/1992 | White | Male | 02/08/2025 |
 | Allen, Damien Damon | 02/10/1978 | Black | Male | 07/05/2024 |
 | Allen, Kaneka Tashaun | 04/08/1990 | Black | Female | 03/27/2025 |
 | Allen, Theo | 03/21/1957 | Black | Male | 11/27/2024 |
 | Alletag, Joseph Vincent | 11/08/1979 | White | Male | 03/18/2025 |
 | Almestica, Lekendrix Devon | 09/11/2002 | Black | Male | 02/12/2025 |
 | Alvarez, Johnnathan Jordan | 08/17/1989 | White | Male | 04/30/2025 |
 | Amos, Matthew Steven | 08/04/1998 | White | Male | 05/14/2025 |
 | Anderson, Leon Aaron | 03/19/1983 | Black | Male | 05/12/2025 |
 | Anderson, Nathaniel Dale | 07/25/1987 | Black | Male | 05/12/2024 |
 | Anderson, William John | 11/26/1970 | White | Male | 09/23/2024 |
 | Andrews, Tyran Ashton | 02/05/1997 | Black | Male | 01/03/2025 |
 | Arabie, Blake Allan | 11/09/1991 | White | Male | 03/27/2025 |
 | Arabie, Phillis Savant | 11/21/1966 | White | Female | 04/03/2025 |
 | Arceneaux, Errick Jermaine | 10/23/1977 | Black | Male | 12/04/2024 |
 | Arceneaux, Prentiss Akilee | 05/07/1992 | Black | Male | 03/23/2025 |
 | Ardoin, Alex Jumaun Oneal | 04/20/1988 | Black | Male | 03/20/2025 |
 | Ardoin, Demitri Michael | 11/13/1992 | Black | Male | 06/10/2024 |
 | Ardoin, Jason Tyler | 11/15/2003 | White | Male | 05/06/2025 |
 | Arnn, Leclede Ann | 12/20/1982 | White | Female | 10/29/2024 |
 | Aron, Julie Clair | 01/31/1980 | White | Female | 04/01/2025 |
 | Arreola Regalado, Jose Angel | 01/10/1983 | Unknown | Male | 05/04/2025 |
 | Ashworth, Clint Everett | 11/28/1978 | White | Male | 11/29/2023 |
 | Bailey, Jacques Shaquille | 01/17/1991 | Black | Male | 11/14/2024 |
 | Baker, Kenneth Alan | 07/29/1970 | White | Male | 04/23/2025 |
 | Baker, Latrisha Renae | 12/31/1997 | Black | Female | 04/16/2025 |
 | Baldwin, David Lee | 08/11/1969 | White | Male | 02/04/2025 |
 | Ballard, Vera Lorraine | 07/26/1980 | White | Female | 04/18/2025 |
 | Banegas-Velasquez, Wilmer Urbano | 08/29/1989 | Unknown | Male | 02/01/2024 |
 | Barlow, Devin Roche | 12/02/1984 | Black | Male | 03/24/2022 |
 | Barnes, Paxton Jewell | 01/01/2002 | White | Male | 04/04/2025 |
 | Barrett, Sylvester Dabue | 07/26/1976 | Black | Male | 11/17/2024 |
 | Barrick, Blake Elliot | 04/19/2007 | White | Male | 01/25/2025 |
 | Barrios, Mario Fenmin | 05/23/1964 | Unknown | Male | 08/09/2024 |
 | Bartie, Darterious Kemon | 07/20/1995 | Black | Male | 04/29/2025 |
 | Bartie, Davante Damond | 11/21/1998 | Black | Male | 05/12/2025 |
 | Bartie, Jamarion Darius | 08/20/2004 | Black | Male | 04/22/2025 |
 | Bartie, Joseph Lee | 04/17/1985 | Black | Male | 04/16/2025 |
 | Batiste, Damion Andrew Walter | 02/18/1985 | Black | Male | 05/20/2024 |
 | Batiste, Damion AndrewWalter | 01/03/2006 | Black | Male | 02/27/2025 |
 | Batiste, Kenneth Wayne | 04/02/1982 | Black | Male | 05/03/2025 |
 | Beasley, Jimmy Earl | 08/19/1970 | Black | Male | 01/30/2025 |
 | Bedgood, Mason Cole | 10/09/1990 | White | Male | 04/03/2025 |
 | Bell, Clarence | 04/28/1957 | Black | Male | 09/08/2024 |
 | Bell, Lamarcus Deundra | 06/30/1995 | Black | Male | 05/01/2025 |
 | Bellard, Jimmy Lee | 09/17/1960 | Black | Male | 12/26/2024 |
 | Bellard, Sabrina Ann | 07/05/1987 | Black | Female | 12/26/2024 |
 | Beloney, Ahmad Demmon | 04/18/1995 | Black | Male | 09/04/2024 |
 | Belton, Jeremiah Deon | 06/25/2002 | Black | Male | 03/27/2025 |
 | Ben, Ronrika Cortez | 10/05/1984 | Black | Male | 02/28/2024 |
 | Benitez, Santos | 01/17/1996 | White | Male | 03/19/2025 |
 | Benoit, Chase Nicholas | 11/30/1988 | White | Male | 05/20/2024 |
 | Benoit, Michael John Lee | 09/21/1986 | White | Male | 03/19/2025 |
 | Bias, Jareth Shermon | 03/08/1988 | Black | Male | 04/02/2025 |
 | Bigelow, Overy James | 07/09/1994 | Black | Male | 05/11/2025 |
 | Blake, Melvin Clay | 09/26/1993 | Black | Male | 12/22/2024 |
 | Blanche, Benjamin | 07/28/1969 | Black | Male | 05/19/2025 |
 | Boatman, Billy Jack | 05/18/1984 | White | Male | 02/26/2025 |
 | Bohannon, Amber Celeste | 07/07/1993 | White | Female | 04/29/2025 |
 | Bonamo, Todd Gregory | 04/04/1978 | White | Male | 01/14/2025 |
 | Bonin, Jillian Fitzenreiter | 09/17/1979 | White | Female | 03/15/2025 |
 | Bonnette, Edwin Emmanual | 12/17/1962 | White | Male | 10/21/2024 |
 | Bonnette, Gregory Scott Allen | 12/30/1987 | White | Male | 01/05/2025 |
 | Boone, Dina Dena | 10/03/1995 | White | Female | 04/21/2025 |
 | Boudreaux, Jerry Wayne | 04/13/1964 | White | Male | 10/19/2024 |
 | Boutte, Machale Lee | 05/21/1997 | Black | Male | 02/10/2025 |
 | Boutte, Romain Peter | 05/07/1990 | Black | Male | 03/05/2025 |
 | Bowlen, Maranda Kay | 09/09/1994 | White | Female | 05/16/2025 |
 | Bowman, Mario Terrell | 03/09/1980 | Black | Male | 01/04/2024 |
 | Boyd, Joshua Craig | 04/09/1982 | White | Male | 05/12/2021 |
 | Boyer, Todd Allen | 11/12/1985 | White | Male | 01/08/2025 |
 | Bozeman, Anthony Joseph | 08/19/1984 | Black | Male | 04/11/2025 |
 | Braxton, Joseph Allen | 02/29/1988 | Black | Male | 02/14/2025 |
 | Breaux, Joshua Ross | 10/27/1992 | White | Male | 02/03/2025 |
 | Breaux, Trevon Anthony | 05/03/2001 | Black | Male | 04/26/2024 |
 | Brignac, Maalik Marquese | 08/28/2007 | Black | Male | 09/27/2024 |
 | Briscoe, Caleb Wayne | 01/15/1996 | White | Male | 09/12/2024 |
 | Brooks, Derrick Demond | 03/05/1985 | Black | Male | 04/07/2025 |
 | Brooks, Dillon Dandre | 07/26/1998 | Black | Male | 02/06/2025 |
 | Broussard, Neil Patrick | 03/05/1969 | Black | Male | 07/16/2020 |
 | Broussard, Paul Gilbert | 11/08/1969 | White | Male | 12/06/2023 |
 | Broussard, Robert John | 10/28/1983 | White | Male | 01/16/2025 |
 | Broussard, Stewart Carl | 11/25/1961 | White | Male | 02/18/2025 |
 | Brown, Cassaundra Lynn | 07/17/1969 | White | Female | 05/18/2025 |
 | Brown, Christopher Damone | 09/14/1982 | Black | Male | 02/08/2025 |
 | Brown, Desmond Duriel | 09/14/1985 | Black | Male | 08/29/2024 |
 | Brown, Jesse Thomas | 11/23/1981 | White | Male | 04/14/2025 |
 | Brown, Nathan Lee | 08/16/1998 | White | Male | 01/01/2025 |
 | Brown, Quintin Marceal | 04/26/1995 | Black | Male | 01/10/2025 |
 | Brown, Sean Paul Morgan | 01/28/1986 | White | Male | 04/14/2025 |
 | Brown, Shawn Christian | 05/11/1987 | White | Male | 05/17/2025 |
 | Brummett, Jeremy Dale | 02/21/1977 | White | Male | 04/21/2025 |
 | Bruner, Anthony Dwayne | 11/21/1985 | White | Male | 08/07/2024 |
 | Bruno, Adrian Central | 10/31/1996 | Black | Male | 09/24/2024 |
 | Bryant, Domenique Nelson | 06/04/1997 | Black | Male | 05/06/2025 |
 | Budwine, Steven Howard | 02/29/1980 | Black | Male | 02/20/2025 |
 | Burgin, Vernon Paul | 10/15/1982 | White | Male | 03/17/2025 |
 | Burks, Jamarion Tramall | 05/23/2003 | Black | Male | 02/25/2025 |
 | Burnworth, Kenneth Wayne | 07/09/1957 | White | Male | 01/02/2025 |
 | Bushnell, Jessie Ray | 03/01/1981 | Black | Male | 07/05/2024 |
 | Butler, Jacorius Lamar | 05/18/2004 | Black | Male | 05/18/2025 |
 | Byers, Leroy Davis | 11/12/2002 | Black | Male | 01/06/2025 |
 | Cagle, Zachary Micheal | 03/30/1995 | White | Male | 05/14/2025 |
 | Caldwell, Kardae Vyntrel | 04/07/1997 | Black | Male | 06/12/2023 |
 | Cano, Amanda Michelle | 12/06/1989 | White | Female | 04/28/2025 |
 | Cano, Monico Ibarra | 12/11/1972 | White | Male | 05/01/2025 |
 | Cantillano-Vindel, Wilder Isaac | 10/11/2005 | Unknown | Male | 03/28/2024 |
 | Cantu, Francisco | 06/22/1987 | White | Male | 03/14/2025 |
 | Cantwell, Patrick Travis | 04/05/1995 | White | Male | 03/18/2025 |
 | Captain, Derrick Wayne | 01/05/1979 | Black | Male | 03/23/2025 |
 | Caraker, Larry Charles | 10/09/1982 | White | Male | 04/26/2025 |
 | Carnahan, Jade Nicole | 05/15/1989 | White | Female | 05/15/2025 |
 | Carns, Matthew James | 06/15/1984 | White | Male | 09/19/2024 |
 | Carroll, Logan James | 08/21/1996 | White | Male | 02/17/2025 |
 | Carter, Elijah Paul | 07/28/2003 | Black | Male | 03/23/2022 |
 | Carter, Leonard Earl | 12/02/1978 | Black | Male | 08/08/2024 |
 | Carter, Michael Paul | 05/27/2002 | Black | Male | 06/15/2024 |
 | Carter, Traven Tahijnequan | 11/06/1997 | Black | Male | 03/11/2025 |
 | Carter, Trevenn Diontee | 04/02/2000 | Black | Male | 01/18/2025 |
 | Carter, Tyler Lee | 10/11/2001 | Black | Male | 12/10/2024 |
 | Caseau, Clarens | 05/24/1997 | Black | Male | 04/24/2023 |
 | Castellanos, Ruddy Alexander | 12/16/1985 | Unknown | Male | 05/08/2025 |
 | Castille, Lamarr Jamine | 07/05/1989 | Black | Male | 01/21/2025 |
 | Cater, Christopher Talton | 08/16/1982 | White | Male | 08/21/2023 |
 | Ceasar, Ivy Danielle | 11/20/2007 | Black | Female | 05/01/2025 |
 | Ceasar, Noah Jermaine | 04/07/2009 | Black | Male | 08/16/2024 |
 | Ceasar, Shibly Victor | 02/26/1977 | Asian/PacificIslander | Male | 11/13/2024 |
 | Celestine, Mark Anthony | 09/05/1976 | Black | Male | 03/23/2025 |
 | Celestine, Noah | 08/01/1970 | Black | Male | 04/23/2024 |
 | Celestine, Richard | 03/04/1990 | Black | Male | 12/20/2024 |
 | Celestine, Shakiera Choniqua | 07/17/2001 | Black | Female | 07/31/2024 |
 | Chambers, Jessica Rae | 02/28/1980 | White | Female | 09/30/2024 |
 | Chambers, Mallery Nicole | 09/28/1985 | Black | Female | 05/14/2025 |
 | Charles, Bracelon Arman | 02/05/2003 | Black | Male | 10/07/2023 |
 | Charles, Demontoriyuana Edwardyuana | 10/18/2004 | Black | Male | 05/26/2023 |
 | Charles, Fabian Denard | 03/08/1991 | Black | Male | 03/09/2025 |
 | Chatman, Larry Jermaine | 12/30/1983 | Black | Male | 03/19/2025 |
 | Chaumont, Anthony Herbert | 04/28/1987 | White | Male | 01/11/2025 |
 | Chaumont, Reese Iles | 09/03/1996 | White | Male | 03/02/2025 |
 | Chauvin, James Vian | 11/10/1977 | White | Male | 02/12/2025 |
 | Chavez-Perez, Cesar Abdulio | 03/08/1987 | Unknown | Male | 04/22/2025 |
 | Chesson, Jace Ryan | 03/05/2005 | Black | Male | 03/28/2025 |
 | Chiciu, Narcis | 02/03/1987 | White | Male | 08/01/2024 |
 | Chieves, Kiynen Davon | 01/24/2002 | Black | Male | 04/26/2025 |
 | Childs, Kenneth Ray Holmes | 12/09/1983 | Black | Male | 03/12/2025 |
 | Citizen, Kaleb Antoine | 05/24/1998 | Black | Male | 01/03/2025 |
 | Citizen, Lee Arthur | 01/19/1969 | Black | Male | 04/01/2025 |
 | Clark, Lonnie Joe | 06/13/1984 | White | Male | 04/12/2025 |
 | Clark, Mikaylah Elizabeth | 12/13/2000 | White | Female | 12/12/2024 |
 | Clark, Tiffany Renee | 11/19/1987 | White | Female | 03/19/2025 |
 | Clement, Jade Michael | 09/29/1982 | Black | Male | 03/19/2025 |
 | Clemons, Courtnee Amanda | 06/27/1988 | White | Female | 05/13/2025 |
 | Coine, James | 01/29/1984 | Black | Male | 09/09/2024 |
 | Cole, Harlen Leewayne | 04/10/1994 | Black | Male | 09/27/2024 |
 | Cole, Joshua Jamal | 03/05/1991 | Black | Male | 11/03/2022 |
 | Cole, Juston Joseph | 05/04/2005 | Black | Male | 02/10/2025 |
 | Cole, Lindsey Kay | 01/16/1993 | White | Female | 12/23/2024 |
 | Coleman, Daquan Tommie Arnaz | 07/19/1999 | Black | Male | 03/21/2019 |
 | Coleman, Dkylnn Varice | 11/09/2003 | Black | Male | 05/15/2025 |
 | Coleman, Jackie Lee | 08/21/1985 | Black | Male | 06/25/2021 |
 | Collins, Kevin Lance | 12/20/1979 | White | Male | 12/22/2024 |
 | Colton, Marshall Angelo | 08/06/1979 | Black | Male | 04/28/2025 |
 | Comeaux, John Carroll | 04/01/1975 | White | Male | 04/03/2025 |
 | Conley, Dylan John | 01/06/1996 | White | Male | 05/15/2025 |
 | Conner, John Wayne | 02/22/1985 | White | Male | 03/28/2025 |
 | Contreras, Naun Armando | 10/05/1998 | White | Male | 04/24/2023 |
 | Cook, Steven JoLyle | 01/07/1994 | White | Male | 11/08/2024 |
 | Cooley, Jared Dean | 01/04/1998 | White | Male | 03/05/2025 |
 | Cooper, Chad Allen | 11/20/1978 | White | Male | 09/05/2024 |
 | Cooper, Gordon Scott | 11/09/1961 | White | Male | 05/19/2025 |
 | Copeland, Derrick Layne | 10/04/1984 | Black | Male | 04/28/2025 |
 | Cormier, Jason Allen | 12/01/1985 | White | Male | 08/05/2024 |
 | Costlow, Billy Wayne | 08/23/1983 | White | Male | 02/25/2025 |
 | Cotlone, Kohara Naogka | 02/15/1981 | Black | Male | 01/13/2025 |
 | Cox, Christopher Oneal | 03/30/1976 | Black | Male | 03/17/2025 |
 | Crawley, Makeithen Wayne | 03/31/2005 | Black | Male | 12/18/2024 |
 | Cuno, Jack | 06/20/2006 | White | Male | 10/05/2024 |
 | Daigle, Shaun Gabriel | 01/22/1979 | White | Male | 01/28/2025 |
 | Daigle, Tara Lyn | 04/06/1991 | White | Female | 12/13/2024 |
 | Daney, Isaiah Christopher | 05/22/2000 | Black | Male | 12/19/2023 |
 | Daniel, Clarence Gray | 04/03/1980 | Black | Male | 05/09/2025 |
 | Daniels, Timothy Wayne | 12/21/1967 | Black | Male | 08/08/2023 |
 | Darby, Joshua Keith | 07/29/1981 | Black | Male | 10/24/2024 |
 | Dassinger, Jesse Lee | 08/27/2001 | White | Male | 03/05/2025 |
 | Davis, Alfred Caroline | 10/16/1964 | Black | Male | 02/28/2025 |
 | Davis, Dewayne Eugene | 04/30/1997 | Black | Male | 07/03/2024 |
 | Davis, Kenneth Ray | 07/05/1997 | Black | Male | 09/12/2023 |
 | Davis, Rachel Nicole | 06/28/1999 | Black | Female | 09/05/2023 |
 | De La Miya, Kerry Salas | 06/26/1983 | White | Male | 02/18/2025 |
 | Dean, Trevis Edward | 08/07/2000 | Black | Male | 01/01/2025 |
 | Dearman, Broc Hayden | 01/24/2000 | White | Male | 02/23/2025 |
 | DeBoue, Thomas Mitchell | 11/29/1968 | Black | Male | 04/25/2025 |
 | Declouette, Micah Jerome | 11/03/1973 | Black | Male | 05/08/2025 |
 | Delahoussaye, Demond Lynn | 09/07/1978 | Black | Male | 12/06/2024 |
 | Delcid Marquez, Jose Saul | 02/16/1977 | Unknown | Male | 05/13/2025 |
 | Demoruelle, Deon Tobias | 09/26/1997 | Black | Male | 04/13/2025 |
 | Demouchet, Ladarien Paul | 09/30/2007 | Black | Male | 03/07/2025 |
 | Demouchet, Ladarius Datrel | 12/10/2005 | Black | Male | 03/07/2025 |
 | Dempsey, Ashton Riley | 02/24/2004 | White | Male | 04/26/2025 |
 | Denagall, David Paul | 08/05/1983 | Black | Male | 03/03/2025 |
 | Dennis, William Drakkar | 06/05/1998 | Black | Male | 05/19/2023 |
 | Derouen, Tara Doreen | 02/18/1976 | White | Female | 05/08/2025 |
 | Deshotel, Jean Paul | 07/23/1979 | White | Male | 07/07/2023 |
 | Desormeaux, Sharlene | 07/19/1983 | Black | Female | 04/02/2025 |
 | Deville, Brian Keith | 04/05/1988 | Black | Male | 05/05/2025 |
 | Dial, Bruce Dewayne | 04/12/1968 | White | Male | 11/15/2024 |
 | Dooley, Steven Dmone | 05/09/1986 | Black | Male | 06/20/2024 |
 | Dorman, Johanna Kathleen | 05/22/1998 | White | Female | 05/18/2025 |
 | Doucet, Adrienne Ann | 06/09/1988 | White | Female | 04/01/2025 |
 | Doucet, Jeffery Todd | 02/15/1972 | White | Male | 05/14/2025 |
 | Doucet, Nicole Renee | 08/01/1980 | White | Female | 04/04/2025 |
 | Douglas, Anthony Gazzar | 04/05/2004 | Black | Male | 03/26/2025 |
 | Downs, Sean Matthew | 07/27/1996 | White | Male | 02/21/2024 |
 | Doyle, Charles Joseph | 06/02/1976 | White | Male | 02/01/2024 |
 | Doyle, Gabriella Bryne | 10/16/1979 | White | Female | 05/07/2025 |
 | Drake, Kaleb Anthony | 09/28/2007 | Black | Male | 01/17/2025 |
 | Drake, Rodney Dwayne | 10/15/1981 | Black | Male | 05/10/2025 |
 | Dugas, Jamaal Blake | 07/29/1984 | Black | Male | 03/23/2023 |
 | Dugas, Kevin Jamal | 07/12/1985 | Black | Male | 02/28/2025 |
 | Duhon, Gerald Fletcher | 06/28/1999 | Black | Male | 03/14/2025 |
 | Duhon, Joseph Jay | 07/08/1999 | White | Male | 04/09/2025 |
 | Duhon, Ronald Christopher | 01/07/1969 | Black | Male | 01/25/2025 |
 | Dunaway, Brittany Renee | 02/29/1988 | White | Female | 10/30/2023 |
 | Duncan, Bobby Dale | 06/07/1963 | White | Male | 04/25/2025 |
 | Duncan, Justin Jamar | 08/17/1988 | Black | Male | 11/12/2024 |
 | Duncan, Kiley Willium | 02/06/2008 | White | Male | 04/04/2025 |
 | Dupin, Jesse Ross | 07/03/1997 | White | Male | 11/29/2024 |
 | Duplechin, Kenneth Mark | 02/08/1964 | White | Male | 05/31/2022 |
 | Dyer, Dominque Rondale | 06/25/1987 | Black | Male | 03/23/2025 |
 | Eaglin, Justin Scott | 01/13/1986 | White | Male | 02/20/2025 |
 | Edwards, Chrishanski Javanta | 09/14/1999 | Black | Male | 12/24/2024 |
 | Edwards, Dravin Jamar | 12/01/1992 | Black | Male | 03/02/2025 |
 | Edwards, Montanna McCarter | 10/13/1985 | Black | Male | 05/15/2024 |
 | Edwards, Ricky Lee | 07/04/1981 | White | Male | 03/17/2025 |
 | Edwards, Scott Alexander | 02/21/1998 | White | Male | 04/18/2024 |
 | Edwards, Tylon Jamann | 10/14/1999 | Black | Male | 02/04/2025 |
 | Edwards, Tyre Deumon | 03/26/1990 | Black | Male | 09/26/2024 |
 | Ellender, David James | 09/10/1966 | White | Male | 03/31/2025 |
 | Ellison, Marcell Dariyon | 10/22/1999 | Black | Male | 05/01/2025 |
 | Elphage, James Allen | 03/11/1999 | Black | Male | 03/25/2024 |
 | Ester, Disean Tyrese | 12/03/1999 | Black | Male | 02/09/2025 |
 | Etheridge, Beaux Brandon | 06/19/1987 | White | Male | 03/30/2025 |
 | Evans, Brittney Lynn | 04/23/1992 | White | Female | 05/06/2025 |
 | Evans, Demeitre James | 10/20/2005 | Black | Male | 03/26/2025 |
 | Evans, Katrina Marie | 01/16/1998 | Black | Female | 05/07/2025 |
 | Evans, Lamar Deshawn | 04/15/2004 | Black | Male | 12/23/2024 |
 | Faulk, Alnedia Deforest | 09/16/1997 | Black | Female | 04/13/2025 |
 | Felix, Nicholas Joseph | 06/17/1992 | Black | Male | 02/02/2025 |
 | Ferris, Shawn Michael | 11/15/1980 | White | Male | 04/29/2024 |
 | First, Jesse Lee | 04/23/1992 | Black | Male | 08/08/2024 |
 | Fisher, Rebecca Lynn | 07/21/1977 | White | Female | 04/14/2025 |
 | Fobbs, Nicholas Sean | 12/07/1988 | Black | Male | 04/21/2025 |
 | Follins, Darius Dwayne | 12/24/1975 | Black | Male | 01/30/2025 |
 | Fontenot, Andrea Elizabeth | 02/28/1986 | White | Female | 02/11/2025 |
 | Fontenot, Heather Nicole | 07/11/1992 | White | Female | 02/20/2025 |
 | Fontenot, Jerod Luke | 11/16/1984 | White | Male | 07/29/2024 |
 | Fontenot, Kaleb Duane | 08/24/2006 | Black | Male | 11/08/2024 |
 | Fontenot, Shane Lee | 04/16/1978 | White | Male | 02/24/2025 |
 | Fontenot, Tyson William | 11/16/1986 | White | Male | 05/17/2025 |
 | Fontenot, Waylen Traeon | 10/10/1996 | Black | Male | 12/14/2024 |
 | Ford, Levi Alexinder | 04/12/2001 | White | Male | 04/11/2025 |
 | Foxall, Isaac Joseph | 03/30/1980 | Black | Male | 04/06/2025 |
 | Foytlin, Damin Joseph | 10/06/1982 | White | Male | 03/11/2025 |
 | Francios, Cyril Christopher | 03/19/1993 | Black | Male | 01/30/2025 |
 | Francis, Kevonte Dawan | 12/17/2002 | Black | Male | 05/12/2025 |
 | Francois, John Oliver | 03/17/1989 | Black | Male | 12/26/2024 |
 | Franklin, Frederick Lin | 04/29/1990 | Black | Male | 12/30/2024 |
 | Franklin, Michael Wayne | 11/20/1989 | White | Male | 04/15/2025 |
 | Freeman, David | 03/01/1972 | Black | Male | 09/16/2024 |
 | Freeman, Jakeelan Jamarcus | 07/30/2006 | Black | Male | 01/24/2025 |
 | Freeman, Johnathan | 12/31/1986 | Black | Male | 09/13/2024 |
 | Freeman, Justin Thomas | 08/30/1990 | Black | Male | 10/15/2024 |
 | Fruge, Alan Clark | 07/05/1972 | White | Male | 12/12/2024 |
 | Fruge, Cameron B | 10/13/1994 | White | Male | 05/17/2025 |
 | Fruge, Joseph Allen | 08/20/1951 | White | Male | 04/11/2025 |
 | Fruge, Michael James | 08/06/1999 | White | Male | 05/03/2025 |
 | Fuller, Mason Dwayne | 12/31/1971 | Black | Male | 03/19/2025 |
 | Gallien, Anthony William | 02/17/1965 | Black | Male | 09/28/2024 |
 | Galmore, Patrick | 02/28/1987 | Black | Male | 01/31/2025 |
 | Garbo, Gannon Edward | 05/08/1990 | White | Male | 02/12/2024 |
 | Gardiner, Drekelyn PhillipChester | 11/22/2000 | Black | Male | 07/26/2022 |
 | Garlington, Shawn Marshall | 12/31/1976 | White | Male | 04/24/2025 |
 | Garner, Christy Michelle | 11/07/1982 | White | Female | 05/06/2025 |
 | Garrick, Billy Joe | 12/05/1983 | Black | Male | 04/24/2025 |
 | Gaspard, Darren Shawn | 11/06/1964 | White | Male | 05/31/2022 |
 | Gassaway, Channel Trygve | 11/26/1967 | Black | Male | 06/24/2024 |
 | Genova, Matthew Garrett | 05/23/1983 | White | Male | 08/22/2024 |
 | George, Kiyus Kimari | 11/27/2002 | Black | Male | 05/15/2025 |
 | George, Marcel James | 10/06/1997 | Black | Male | 04/20/2025 |
 | Gilbert, Angela Annette | 03/27/1981 | Black | Female | 09/14/2024 |
 | Giles, Andrew Benjamin | 09/27/1989 | White | Male | 12/26/2024 |
 | Girard, Ryan Maurice | 08/12/1992 | White | Male | 07/17/2024 |
 | Glenn, Christopher Tell | 12/17/1971 | White | Male | 03/27/2025 |
 | Glodd, Devonte Jermaine | 04/21/1995 | Black | Male | 03/24/2022 |
 | Godwin, Thomas Allen | 08/17/1983 | White | Male | 01/13/2025 |
 | Golden, Nichola Rachael | 05/12/1970 | Black | Female | 05/12/2025 |
 | Gonzalez, Leonardo | 02/26/1985 | Unknown | Male | 10/27/2024 |
 | Goodley, Jerome Curtis | 10/16/1962 | Black | Male | 04/15/2025 |
 | Goodly, Davonne Donell | 06/14/1996 | Black | Male | 12/17/2024 |
 | Goodwin, Deonte Leonard Marquise | 04/02/1997 | Black | Male | 06/19/2024 |
 | Goodwin, Destiny Clare | 07/10/1995 | White | Female | 05/03/2025 |
 | Goodwin, William Aulton | 08/30/1975 | White | Male | 02/06/2025 |
 | Gordon, Marquel Duran | 06/14/1978 | Black | Male | 04/28/2025 |
 | Goreham, Ralph Edmund | 03/28/1960 | White | Male | 04/25/2025 |
 | Graham, Marcus Allen | 08/04/1976 | White | Male | 05/08/2025 |
 | Granger, Gladu | 04/16/1969 | White | Male | 08/10/2023 |
 | Granger, James Taylor | 09/27/1982 | White | Male | 02/25/2025 |
 | Grant, Danthony Rashad | 11/15/1989 | Black | Male | 05/12/2025 |
 | Green, Andre Edward | 02/14/1984 | Black | Male | 05/19/2025 |
 | Green, Antonio Vincent | 03/07/1983 | Black | Male | 05/18/2025 |
 | Green, Artavien Lowayne Darnell | 11/18/2005 | Black | Male | 05/08/2025 |
 | Green, Jamarcus Deangelo Jakeith Ant | 12/07/2004 | Black | Male | 03/07/2025 |
 | Green, Michael Jerome | 11/05/1974 | Black | Male | 08/15/2024 |
 | Grice, Charles Anthony | 02/24/2001 | Black | Male | 01/30/2025 |
 | Griffin, Jared Paul | 07/05/1994 | White | Male | 01/16/2025 |
 | Guevara-Medina, Jose Albert | 01/14/1987 | Unknown | Male | 04/27/2025 |
 | Guidry, Blake Ryan | 12/24/1988 | White | Male | 09/16/2024 |
 | Guidry, Donald Louis | 10/23/1975 | Black | Male | 12/23/2024 |
 | Guidry, Joseph Lamar | 03/14/1954 | Black | Male | 12/09/2024 |
 | Guilbeau, Von Paul | 07/30/1964 | White | Male | 05/03/2025 |
 | Guillory, Andrae Demond | 04/24/1991 | Black | Male | 03/20/2025 |
 | Guillory, Gregory Joseph | 12/14/1955 | Black | Male | 04/26/2025 |
 | Guillory, Michael | 11/01/1987 | Black | Male | 12/01/2024 |
 | Guillory, Paula Denise | 02/08/1967 | White | Female | 01/16/2024 |
 | Guillory, Shaloa Shante | 04/04/1990 | Black | Female | 05/12/2025 |
 | Guillot, Connor Terrell | 12/24/1996 | White | Male | 06/07/2023 |
 | Hadnot, Antonio Devon | 07/07/1991 | Black | Male | 10/11/2021 |
 | Hagan, Christain Blake | 08/27/1998 | White | Male | 03/06/2025 |
 | Haley, Derrick Alijah | 03/02/2004 | Black | Male | 03/25/2025 |
 | Haley, Donald Ray | 12/27/1984 | Black | Male | 03/15/2025 |
 | Haley, Jamie Markell | 08/05/1986 | Black | Male | 03/10/2025 |
 | Hall, Dakota Wayne | 11/25/1996 | White | Male | 01/21/2024 |
 | Hanchett, Marlon Dwayne | 11/26/1979 | Black | Male | 03/18/2024 |
 | Handy, Tiran Omar | 10/29/2004 | Black | Male | 03/19/2025 |
 | Hanford, Tanssen Gerard | 11/30/1983 | Black | Male | 02/19/2025 |
 | Hantz, Amy Elizabeth | 04/15/1984 | White | Female | 03/11/2025 |
 | Hardin, Joshua Byrd | 05/06/1985 | Black | Male | 04/29/2022 |
 | Hardy, Anthony Bernard | 05/25/1986 | Black | Male | 01/07/2025 |
 | Hargrove, Matthew Leon | 01/30/1974 | White | Male | 02/19/2025 |
